LC-R系列——普通品 | |||||||||||
型号 |
电压 (V) |
容量(Ah) 20小时率 |
外型尺寸(mm) |
单重 (约Kg) |
端子型号 |
浮充期待寿命 25℃(20℃) |
电槽 | 用途 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
LC-R061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 0.25 | 187 | 3~5(5)年 |
普通 (HB) |
主电源 (循环使用) & 备用电源 (浮充使用) |
LC-R063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 0.60 | 187 | |||
LC-R064R2 | 6 | 4.2 | 70 | 48 | 102 | 108 | 0.75 | 187 | |||
LC-R067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.30 | 187, 250 | |||
LC-R0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.95 | 187, 250M | |||
LC-R0615 | 6 | 15 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2.05 | 187, 250M | |||
LC-R121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 0.55 | 187 | |||
LC-R122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 0.80 | 187 | |||
LC-R123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 1.15 | 187 | |||
LC-R127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.50 | 187, 250M | |||
LC-RA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.85 | 187, 250M | |||
LC-RA1215 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100 | 4.15 | 187, 250M | |||
LC-R064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 0.70 | 187 |
备用电源 (浮充使用) |
||
LC-RA127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.35 | 187, 250M | |||
LC-RD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.85 | M5 L, M5 A | |||
LC-R1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | 11.5 | M6 L | |||
LC-V1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | 11.5 | M6 L |
阻燃 (V0) |